歡迎來到大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢招標(biāo)代理網(wǎng)!
采購與招標(biāo)網(wǎng) 水利橋梁 云南省 2024-12-24 收藏 打印公告
原公告:通甸鎮(zhèn)箐頭村產(chǎn)業(yè)發(fā)展灌溉用水項(xiàng)目EPC公開招標(biāo)公告2024-11-29
發(fā)布時(shí)間
2024-12-24
信息ID
1827619385368576
招標(biāo)類型
工程招標(biāo)
信息類型
候選人公示
招標(biāo)人
蘭坪縣通甸鎮(zhèn)人民政府
招標(biāo)代理
大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢招標(biāo)代理有限公司
開標(biāo)時(shí)間
2024-12-24 09:00:00
開標(biāo)時(shí)間倒計(jì)時(shí)
00:00
標(biāo)題名稱 | 通甸鎮(zhèn)箐頭村產(chǎn)業(yè)發(fā)展灌溉用水項(xiàng)目EPC中標(biāo)候選人公示 | ||
候選人 | 云南煦通市政工程建設(shè)有限公司(正弘設(shè)計(jì)有限公司) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1.88% |
候選人 | 昊滇建設(shè)集團(tuán)有限公司(中圖設(shè)計(jì)有限公司) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1.75% |
候選人 | 云南易寧建筑工程有限公司(中億國際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1.2% |
中標(biāo)公示發(fā)布登記表
招標(biāo)人 | 蘭坪縣通甸鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系人及電話 | 和云 18387178171 | |||||||
工程名稱 | 通甸鎮(zhèn)箐頭村產(chǎn)業(yè)發(fā)展灌溉用水項(xiàng)目EPC | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢招標(biāo)代理有限公司 | |||||||||
招標(biāo)類別 | □施工 □監(jiān)理 □設(shè)計(jì)□勘察 □設(shè)備 □材料 ?其他 | |||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年12月24日09 時(shí)00分 | |||||||||
招標(biāo)規(guī)模 | 項(xiàng)目概況:實(shí)施箐頭村建設(shè)攔水坎 1 座,20m3鋼筋混凝土沉砂池 1 座, 20m3不銹鋼沖壓板蓄水池 30 座,閘閥井 35 座、DN200 熱鍍鋅鋼管 338m 、 DN100 熱 鍍 鋅 鋼 管 208m 、輸 水 主 水 管 采 用De160-PE100-1.6Mpa管11260m,配水管采用 De110-PE63-1.6Mpa 管 8276m,共受益農(nóng)田 2185.39 畝。 | |||||||||
公示時(shí)間 | 2024年12月25日至 2024年12月27日(最少三日) | |||||||||
采用評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)估法 | 項(xiàng)目總投資(萬元) | 669.440667 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 6 | |||||
擬中標(biāo)人 | 云南熙通市政工程建設(shè)有限公司(正弘設(shè)計(jì)有限公司) | 聯(lián)系人及電話 | 柳汝俠0871-63308993 | |||||||
中標(biāo)價(jià) | 施工:下浮1.88%; 設(shè)計(jì):下浮18% | |||||||||
擬中標(biāo)人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91530103309604144E | |||||||||
質(zhì)量目標(biāo) | 設(shè)計(jì)部分:符合國家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),并須一次通過相關(guān)行政主管部門審查或?qū)徟?;施工部分:符?/span>水利水電工程施工統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求,確保工程施工一次性驗(yàn)收合格; | |||||||||
?工期 □交貨期 監(jiān)理期限 □設(shè)計(jì)/勘察期限 | 120日歷天 | |||||||||
建造師 | 戴志超 | 證書編號(hào) | 云2532022202286091 | |||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 柳靖 | 證書編號(hào) | 20223203666 | |||||||
該工程經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,推薦出中標(biāo)候選人情況如下: | ||||||||||
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合得分 | |||||||
第一中標(biāo)候選人 | 云南煦通市政工程建設(shè)有限公司(正弘設(shè)計(jì)有限公司) | 施工下?。?/span>1.88% 設(shè)計(jì)下?。?/span>18% | 93.52 | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 昊滇建設(shè)集團(tuán)有限公司(中圖設(shè)計(jì)有限公司) | 施工下浮:1.75% 設(shè)計(jì)下?。?/span>17.2% | 91.75 | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 云南易寧建筑工程有限公司(中億國際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 施工下:1.2% 設(shè)計(jì)下?。?/span>15.6% | 88.73 | |||||||
中標(biāo)情況說明:施工下浮1.88%;設(shè)計(jì)下?。?/span>18%,詳見評(píng)標(biāo)報(bào)告 推選第一中標(biāo)候選人:云南煦通市政工程建設(shè)有限公司(正弘設(shè)計(jì)有限公司) | ||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級(jí)監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門投訴。行政監(jiān)督部門:蘭坪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,聯(lián)系電話:0886-3212436 紀(jì)檢監(jiān)察部門:蘭坪縣紀(jì)委派駐縣政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢組:0886-3211296。 |