歡迎來(lái)到大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)招標(biāo)代理網(wǎng)!
成交候選人發(fā)布登記表
采購(gòu)人 | 大理白族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)推廣研究院 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà) | 陳先生0872-5367335 | ||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2024年耕地質(zhì)量等級(jí)評(píng)價(jià) | ||||||||||
代理機(jī)構(gòu) | 大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)招標(biāo)代理有限公司 | ||||||||||
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | ||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年11月25日14時(shí)30分 | ||||||||||
公示時(shí)間 | 2024年11月26日至2024年11月28日 | ||||||||||
采購(gòu)預(yù)算價(jià) | 5.00萬(wàn)元 | 供應(yīng)商數(shù)量 | 3 | ||||||||
擬成交人 | 云南瀚哲科技有限公司 | ||||||||||
成交價(jià) | 4.80萬(wàn)元 | 服務(wù)期限 | 合同簽訂并收到甲方提供的相關(guān)評(píng)價(jià)資料和數(shù)據(jù)之日起30日內(nèi)完成評(píng)價(jià)工作 | 成交人代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼/信用代碼) | 91530100579812509Q | ||||||
服務(wù)承諾 | 詳見(jiàn)響應(yīng)文件 | 業(yè)績(jī)情況 | 符合競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 | ||||||||
該項(xiàng)目經(jīng)磋商小組評(píng)審,推薦成交候選人情況如下: | |||||||||||
第一成交候選人 | 云南瀚哲科技有限公司 | 報(bào)價(jià) | 4.80萬(wàn)元 | ||||||||
第二成交候選人 | 云南云金地科技有限公司 | 報(bào)價(jià) | 4.92萬(wàn)元 | ||||||||
第三成交候選人 | 云南南駿科技有限公司 | 報(bào)價(jià) | 4.90萬(wàn)元 | ||||||||
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式管理暫行辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目成交結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向行政監(jiān)督部門(mén)實(shí)名書(shū)面投訴。
采購(gòu)人:(公章) 2024年11月25日 |