歡迎來到大理騰普建設(shè)工程造價咨詢招標(biāo)代理網(wǎng)!
采購與招標(biāo)網(wǎng) 機械電子電器,冶金礦產(chǎn)原材料 云南 2024-12-25
云南紅塔滇西水泥股份有限公司2024年下半年廢舊物資處置中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段一、標(biāo)段二、標(biāo)段五、標(biāo)段六、標(biāo)段八、標(biāo)段九、標(biāo)段十)
招標(biāo)編號:HDS-WZGYB-ZB-2024-29 開標(biāo)時間:2024年12月24日
云南紅塔滇西水泥股份有限公司2024年下半年廢舊物資處置(標(biāo)段一、標(biāo)段二、標(biāo)段五、標(biāo)段六、標(biāo)段八、標(biāo)段九、標(biāo)段十)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束。
項目內(nèi)容、標(biāo)段劃分及相關(guān)要求:
標(biāo)段 | 物料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 存放 地點 | 屬性及說明 | 最低含稅單價 | 最低含稅 金額(元) | 各標(biāo)段最低含稅限價(元) |
標(biāo)段一 | 廢舊高壓電機 | 噸 | 106.3 | 老廠區(qū) | 額定電壓:6000V | 6,000.00元/噸 | 637,800.00 | 637,800.00 |
標(biāo)段二 | 廢舊低壓電機 | 噸 | 7.6 | 老廠區(qū) | 額定電壓:440V/380V | 7,000.00元/噸 | 53,200.00 | 68,800.00 |
廢舊變壓器 | 噸 | 2.6 | 老廠區(qū) | 6,000.00元/噸 | 15,600.00 | |||
標(biāo)段五 | 廢鋼球 | 噸 | 50 | 新廠區(qū) | Cr含量≥10% (投入使用前) | 2,850.00元/噸 | 142,500.00 | 575,580.00 |
廢鋼鐵 | 噸 | 200 | 老廠區(qū) 新廠區(qū) | 普通廢鐵、 廢配件殼體 | 2,150.00元/噸 | 430,000.00 | ||
廢輪胎 | 條 | 16 | 新廠區(qū) | 礦車輪胎 裝載機輪胎 | 80元/條 | 1,280.00 | ||
廢輸送膠帶 | 噸 | 18 | 新廠區(qū) | 普通、鋼絲 | 100元/噸 | 1,800.00 | ||
標(biāo)段六 | 單柱立式車床 | 臺 | 1 | 老廠區(qū) | 1600*1000 C5116E×10/5(齊齊哈爾第一機床廠) | 63,000元/臺 | 63,000.00 | 63,000.00 |
標(biāo)段八 | 普通車床 | 噸 | 4 | 老廠區(qū) | C6132普通車床2臺、YUCY6140普通車床1臺 | 2,150.00元/噸 | 8,600.00 | 8,600.00 |
標(biāo)段九 | 空氣錘 | 噸 | 13.5 | 老廠區(qū) | C41-150空氣錘1臺、C41-250B0空氣錘1臺 | 2,150.00元/噸 | 29,025.00 | 29,025.00 |
標(biāo)段十 | 鉆床和刨床 | 噸 | 9 | 老廠區(qū) | Z525B圓柱立式鉆床、Z535型方柱立式鉆床、BY60100C液壓刨床、B665型牛頭刨床各1臺 | 2,150.00元/噸 | 19,350.00 | 19,350.00 |
備注:1.單位標(biāo)注為“噸”的各項物資數(shù)量均為預(yù)估,最終結(jié)算數(shù)量以甲方地上衡實際過磅數(shù)量或雙方清點數(shù)量為準(zhǔn);最終結(jié)算金額以結(jié)算數(shù)量乘以中標(biāo)含稅單價計算得出;2.各項物資質(zhì)量以現(xiàn)場實物為準(zhǔn),買方自行確認(rèn),賣方對各項物資質(zhì)量不作任何擔(dān)?;虺兄Z;3.以上“含稅單價”、“含稅金額”、“最低含稅限價”均為人民幣。 |
評標(biāo)委員會推薦標(biāo)段一、標(biāo)段二、標(biāo)段五、標(biāo)段六、標(biāo)段八、標(biāo)段九、標(biāo)段十中標(biāo)候選人為:
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)單位名稱 (或投標(biāo)人姓名) | 投標(biāo)總報價(含稅,元) | 服務(wù)期限 |
標(biāo)段一 | 第一中標(biāo)候選人 | 大理鑫達(dá)再生資源有限責(zé)任公司 | 718588.00 | 自簽訂合同之日起30個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 |
第二中標(biāo)候選人 | 大理聚興再生資源有限公司 | 717525.00 | 自簽訂合同之日起30個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 | |
第三中標(biāo)候選人 | 貴州皖南電機機電設(shè)備有限公司 | 679150.70 | 自簽訂合同之日起30個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 | |
標(biāo)段二 | 第一中標(biāo)候選人 | 大理鑫達(dá)再生資源有限責(zé)任公司 | 92816.00 | 自簽訂合同之日起30個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 |
第二中標(biāo)候選人 | 大理聚興再生資源有限公司 | 92000.00 | 自簽訂合同之日起30個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 | |
第三中標(biāo)候選人 | 云南熠霆機電設(shè)備有限公司 | 94680.00 | 自簽訂合同之日起30個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 | |
標(biāo)段五 | 第一中標(biāo)候選人 | 大理聚興再生資源有限公司 | 622700.00 | 自簽訂合同之日起30個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 |
第二中標(biāo)候選人 | 云南春羊再生資源有限公司 | 575580.00 | 自簽訂合同之日起30個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 | |
第三中標(biāo)候選人 | 大理鑫達(dá)再生資源有限責(zé)任公司 | 578780.00 | 自簽訂合同之日起30個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 | |
標(biāo)段六 | 第一中標(biāo)候選人 | 云南春羊再生資源有限公司 | 65380.00 | 自簽訂合同之日起30個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 |
第二中標(biāo)候選人 | 薛海桐 | 65680.00 | 自簽訂合同之日起20個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 | |
第三中標(biāo)候選人 | 云南熠霆機電設(shè)備有限公司 | 64000.00 | 自簽訂合同之日起14個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 | |
標(biāo)段八 | 第一中標(biāo)候選人 | 云南春羊再生資源有限公司 | 8752.00 | 自簽訂合同之日起30個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 |
第二中標(biāo)候選人 | 薛海桐 | 8800.00 | 自簽訂合同之日起20個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 | |
第三中標(biāo)候選人 | 云南熠霆機電設(shè)備有限公司 | 8680.00 | 自簽訂合同之日起5個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 | |
標(biāo)段九 | 第一中標(biāo)候選人 | 云南春羊再生資源有限公司 | 30105.00 | 自簽訂合同之日起30個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 |
第二中標(biāo)候選人 | 薛海桐 | 30375.00 | 自簽訂合同之日起30個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 | |
第三中標(biāo)候選人 | 云南熠霆機電設(shè)備有限公司 | 29700.00 | 自簽訂合同之日起7個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 | |
標(biāo)段十 | 第一中標(biāo)候選人 | 云南春羊再生資源有限公司 | 20070.00 | 自簽訂合同之日起30個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 |
第二中標(biāo)候選人 | 薛海桐 | 20250.00 | 自簽訂合同之日起20個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 | |
第三中標(biāo)候選人 | 楊時秋 | 19440.00 | 自簽訂合同之日起30個工作日內(nèi)完成廢舊物資處置 |
現(xiàn)予以公示,公示期滿后招標(biāo)人將確定中標(biāo)人。
公示時間為三個工作日,從2024年12月26日至2024年12月30日止。
如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人實名書面提出,監(jiān)督部門:云南紅塔滇西水泥股份有限公司紀(jì)檢監(jiān)察部。電話:0872-2531344
招標(biāo)人:云南紅塔滇西水泥股份有限公司
地址:云南省大理白族自治州賓川縣大營鎮(zhèn)萂村村委會洪水塘
聯(lián)系人:楊先生
招標(biāo)代理機構(gòu):大理騰普建設(shè)工程造價咨詢招標(biāo)代理有限公司
辦公地址:大理市下關(guān)鎮(zhèn)北區(qū)大關(guān)邑村三社
聯(lián)系人:王先生、李先生