歡迎來到大理騰普建設(shè)工程造價咨詢招標(biāo)代理網(wǎng)!
成交候選人發(fā)布登記表
采購人 | 大理公路局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 王工 0872-2334479 | ||||||||
項目名稱 | 大理公路局機(jī)運(yùn)隊小區(qū)400V電力線路改造項目 | ||||||||||
代理機(jī)構(gòu) | 大理騰普建設(shè)工程造價咨詢招標(biāo)代理有限公司 | ||||||||||
采購方式 | 競爭性磋商 | ||||||||||
開標(biāo)時間 | 2024年11月26日09時30分 | ||||||||||
公示時間 | 2024年11月27日至2024年11月29日 | ||||||||||
采購預(yù)算價 | 176497.58元 | 供應(yīng)商數(shù)量 | 3 | ||||||||
擬成交人 | 四川煜水橋建筑工程有限公司 | ||||||||||
成交價 | 171441.44 | 工期 | 15天 | 成交人代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼/信用代碼) | 91510700MA63CTG4XY | ||||||
安全承諾 | 符合競爭性磋商文件要求 | 業(yè)績情況 | 符合競爭性磋商文件要求 | ||||||||
該項目經(jīng)磋商小組評審,推薦成交候選人情況如下: | |||||||||||
第一成交候選人 | 四川煜水橋建筑工程有限公司 | 報價 | 171441.44元 | ||||||||
第二成交候選人 | 云南翱盛建筑工程有限公司 | 報價 | 175213.00元 | ||||||||
第三成交候選人 | 云南澤瑞建設(shè)工程有限公司 | 報價 | 173624.00元 | ||||||||
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目成交結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向行政監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。
采購人:(公章) 2024年11月26日 |
四川煜水橋建筑工程有限公司
云南翱盛建筑工程有限公司
云南澤瑞建設(shè)工程有限公司