歡迎來(lái)到大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)招標(biāo)代理網(wǎng)!
采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng) 環(huán)保 云南省 2024-06-14 收藏 打印公告
原公告: 蘭坪縣通甸鎮(zhèn)2024年農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目(千萬(wàn)工程)EPC 公開(kāi)招標(biāo)公告2024-05-22
發(fā)布時(shí)間
2024-06-14
信息ID
1759291982622721
招標(biāo)類(lèi)型
工程招標(biāo)
信息類(lèi)型
候選人公示
招標(biāo)人
蘭坪縣通甸鎮(zhèn)人民政府
招標(biāo)代理
大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)招標(biāo)代理有限公司
開(kāi)標(biāo)時(shí)間
2024-06-14 09:00:00
開(kāi)標(biāo)時(shí)間倒計(jì)時(shí)
00:00
標(biāo)題名稱(chēng) | 蘭坪縣通甸鎮(zhèn)2024年農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目(千萬(wàn)工程)EPC中標(biāo)候選人公示 | ||
候選人 | 怒江華林建筑工程有限公司(博文建設(shè)有限公司) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1.4% |
候選人 | 云南昌瑞建設(shè)工程有限公司(普洱市建筑勘察設(shè)計(jì)院) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1.6% |
候選人 | 祥云縣意達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司(云南匯邦設(shè)計(jì)(院)有限公司) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1.2% |
中標(biāo)公示發(fā)布登記表
招標(biāo)人 | 蘭坪縣通甸鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 和云 18387178171 | |||||||
工程名稱(chēng) | 蘭坪縣通甸鎮(zhèn)2024年農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目(千萬(wàn)工程)EPC | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)招標(biāo)代理有限公司 | |||||||||
招標(biāo)類(lèi)別 | □施工 □監(jiān)理 □設(shè)計(jì)□勘察 □設(shè)備 □材料 ?其他 | |||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年6月14日09 時(shí)00分 | |||||||||
招標(biāo)規(guī)模 | 建設(shè)內(nèi)容:(一)污水集中收集及處理(八十一社區(qū)) 管網(wǎng)工程:新建污水主管 4980m,管徑 DN300,管材采用高密度聚乙烯雙壁波紋管(HDPE),其中混凝土包封管段180m, Φ700 沉泥井 150 個(gè),Φ700 檢查井 150 個(gè);污水接戶(hù)管 5989m, 管徑 DN110。 污水處理工程:新建人工濕地兩座(30m3一座、占地 175 ㎡, 60m3一座、占地 475㎡),出水水質(zhì)達(dá)到《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB53T953-2019 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 (二)分散模式處理(德勝村、福登村、水俸村、豐華村)1.德勝村(涉及 1.三岔河自然村 2.小麥介場(chǎng)自然村 3. 稗子溝自然村)農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目,實(shí)施污水收集處理 90 戶(hù),分戶(hù) PVC 污水接戶(hù)管,管徑 DN110,3870m,分戶(hù)氧化塘(厭氧 發(fā)酵池)90 個(gè)。出水水質(zhì)達(dá)到《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB53T953-2019 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 2.福登村(涉及 1.剌坡自然村 2.紅花自然村 3.田坡自然村 4.松坪自然村)農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目,實(shí)施污水收集處理 80 戶(hù),分戶(hù) PVC 污水接戶(hù)管,管徑 DN110,3440m,分戶(hù)氧化塘(厭氧發(fā)酵池)80 個(gè)。出水水質(zhì)達(dá)到《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB53T953-2019 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。3.水俸村(1.介幾卓自然村 2.南松園自然村 3.橫梁自然村 4.草坪自然村 5.大栗樹(shù)自然村)農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目,實(shí)施污水收集處理 125 戶(hù),分戶(hù) PVC 污水接戶(hù)管,管徑 DN110,5375m,分戶(hù)氧化塘(厭氧發(fā)酵池)125 個(gè)。出水水質(zhì)達(dá)到《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB53T953-2019 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 4.豐華村(1.東山自然村 2.西山自然村)農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目,實(shí)施污水收集處理 25 戶(hù),分戶(hù) PVC 污水接戶(hù)管,管徑 DN110,1075m,分戶(hù)氧化塘(厭氧發(fā)酵池)25 個(gè)。出水水質(zhì)達(dá) 到《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB53T953-2019 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 4.豐華村(1.東山自然村 2.西山自然村)農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目,實(shí)施污水收集處理 25 戶(hù),分戶(hù) PVC 污水接戶(hù)管,管徑 DN110,1075m,分戶(hù)氧化塘(厭氧發(fā)酵池)25 個(gè)。出水水質(zhì)達(dá)到《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB53T953-2019 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
公示時(shí)間 | 2024年6月15日至 2024年6月17日(最少三日) | |||||||||
采用評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)估法 | 攔標(biāo)總價(jià)(萬(wàn)元) | 658(工程建安費(fèi) 600 ) | 投標(biāo)人數(shù)量 | 4 | |||||
擬中標(biāo)人 | 怒江華林建筑工程有限公司(博文建設(shè)有限公司) | 聯(lián)系人及電話(huà) | 張曉燕15308865550 | |||||||
中標(biāo)價(jià) | 施工:下浮 1.4 %; 設(shè)計(jì):下浮 18 % | |||||||||
擬中標(biāo)人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91533325MA6L57M46G | |||||||||
質(zhì)量目標(biāo) | 設(shè)計(jì)部分:符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),并須一次通過(guò)相關(guān)行政主管部門(mén)審查或?qū)徟?;施工部分:符合市政公用工程施工統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求,確保工程施工一次性驗(yàn)收合格; | |||||||||
?工期 □交貨期 監(jiān)理期限 □設(shè)計(jì)/勘察期限 | 6個(gè)月 | |||||||||
建造師 | 姚德杰 | 證書(shū)編號(hào) | 云2532022202205212 | |||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人(一級(jí)注冊(cè)建筑師) | 羅銳 | 證書(shū)編號(hào) | 20225300849 | |||||||
該工程經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,推薦出中標(biāo)候選人情況如下: | ||||||||||
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合得分 | |||||||
第一中標(biāo)候選人 | 怒江華林建筑工程有限公司(博文建設(shè)有限公司) | 施工下?。?/span>1.4% 設(shè)計(jì)下?。?/span>18% | 89.97 | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 云南昌瑞建設(shè)工程有限公司(普洱市建筑勘察設(shè)計(jì)院) | 施工下?。?/span>1.6% 設(shè)計(jì)下浮:19.8% | 82.82 | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 祥云縣意達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司(云南匯邦設(shè)計(jì)(院)有限公司) | 施工下:1.2% 設(shè)計(jì)下?。?/span>19% | 77.59 | |||||||
中標(biāo)情況說(shuō)明:推選第一中標(biāo)候選人:怒江華林建筑工程有限公司(博文建設(shè)有限公司) 施工下浮1.4%;設(shè)計(jì)下浮:18%,詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)告 | ||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿(mǎn)的,可到同級(jí)監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)主管部門(mén)投訴。行政監(jiān)督部門(mén):怒江州生態(tài)環(huán)境局蘭坪分局,聯(lián)系電話(huà):0886-3212893 紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén):蘭坪縣紀(jì)委派駐縣政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢組:0886-3211296。 |